Características físicas y de rendimiento |
|
| DIMENSIONES FÍSICAS | 6,0 x 17,8 x 4,4 cm (2,38” x 7,02” x 1,74”) |
|---|---|
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | 1,4" x 1,7" (3,6 x 4,3 cm); 2,2" diag. (5,6 cm) |
| RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 128 x 160 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | monocromático; escala de grises de 4 niveles |
| PESO | 268 g (8,6 oz) |
| BATERÍA | paquete de batería interna de iones de litio |
| AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | hasta 13 horas |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | yes (GPS and GLONASS) |
| INTERFAZ | high speed mini USB |
| POTENCIA DE TRANSMISIÓN | 5.0 watts, GMRS |
Mapas y memoria |
|
| MAPA BASE | Sí |
|---|---|
| ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | no (Internal memory only) |
| WAYPOINTS | 1000 |
| PISTAS | 200 |
| TRACK LOG | 10.000 puntos, 100 tracks guardados |
| RUTAS | 50 |
Sensores |
|
| GPS | Sí |
|---|---|
| GLONASS | Sí |
| BRÚJULA GPS (MIENTRAS SE ESTÁ EN MOVIMIENTO) | Sí |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre |
|
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | Sí |
|---|---|
| COMPATIBLE CON BASECAMP™ | Sí |
| CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | Sí |
| INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | Sí |
| MODO GEOCACHING | Sí |
Funciones de radio bidireccional |
|
| BANDA DE FRECUENCIA | GMRS |
|---|---|
| CANALES | 22 |
| CÓDIGOS DE ACTIVACIÓN DE SILENCIO | 38 (CTCSS); 83 (DCS) |
| ESCALA | hasta 20 millas en GMRS |
| VOX (ACTIVACIÓN DE VOZ) | Sí |
| INFORMACIÓN DE UBICACIÓN (ENVÍO Y RECEPCIÓN DE POSICIONES GPS) | Sí |
| CONTACTOS | 50 contacts with 2000 track points each |
Adicional |
|
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES |
|
|---|---|
Tiempos de entrega:











